| Besucher gesamt: | 280960 |
| Besucher heute: | 3 |
| Besucher gestern: | 86 |
| Besucher pro Tag: | 94,25 |
| max. Besucher pro Tag: | 704 (27.01.2006) |
| max. online: | 47 (23.01.2006) |
| Seitenaufrufe gesamt: | 534988 |
| Seitenaufrufe heute: | 4 |
| Seitenaufrufe gestern: | 106 |
| Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): | 1,92 |
| # | IP: | Seite: | Hits: | Letzte Aktivität: |
| 280960 | 38.107.179.211 | Statistiken | 1 | 08.02.2012 |
| # | Domain: | Anzahl: | Prozent: | |
| 1 | www.google.de | 66404 | 40,84% | |
| 2 | www.google.com | 7368 | 4,53% | |
| 3 | maps.google.de | 5714 | 3,51% | |
| 4 | www.20six.co.uk | 3592 | 2,21% | |
| 5 | www.20six.fr | 3355 | 2,06% | |
| 6 | myblog.de | 2764 | 1,70% | |
| 7 | www.fair-hotels.de | 1707 | 1,05% | |
| 8 | sitekreator.com | 1660 | 1,02% | |
| 9 | home.tiscali.cz | 1594 | 0,98% | |
| 10 | www.google.it | 1458 | 0,90% | |
| gesamt: 69647 | 162581 | 100% |
| # | Browser: | Anzahl: | in Prozent: | ||
| 1 | ![]() |
MS Internet Explorer | 138290 | 51,04% | |
| 2 | ![]() |
Suchmaschinen | 52152 | 19,25% | |
| 3 | ![]() |
Mozilla | 41801 | 15,43% | |
| 4 | ![]() |
unbekannt | 31253 | 11,54% | |
| 5 | ![]() |
Netscape | 3644 | 1,34% | |
| 6 | ![]() |
Opera | 2674 | 0,99% | |
| 7 | ![]() |
Konqueror | 1103 | 0,41% | |
| 8 | ![]() |
Lynx | 17 | 0,01% | |
| gesamt: 8 | 270934 | 100% |
| # | OS: | Anzahl: | in Prozent: | ||
| 1 | ![]() |
Windows | 189403 | 73,21% | |
| 2 | ![]() |
unbekannt | 64712 | 25,01% | |
| 3 | ![]() |
Linux | 4508 | 1,74% | |
| 4 | ![]() |
FreeBSD | 43 | 0,02% | |
| 5 | ![]() |
SunOS | 32 | 0,01% | |
| 6 | ![]() |
OS/2 | 8 | 0,00% | |
| gesamt: 6 | 258706 | 100% |
| # | User-Agent: | Anzahl: | Prozent: | |
| 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.01; Windows NT 5.1) | 34836 | 12,84% | |
| 2 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 11809 | 4,35% | |
| 3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 7924 | 2,92% | |
| 4 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | 7585 | 2,80% | |
| 5 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 6341 | 2,34% | |
| 6 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 5019 | 1,85% | |
| 7 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 4550 | 1,68% | |
| 8 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! DE Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 4255 | 1,57% | |
| 9 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) | 3955 | 1,46% | |
| 10 | msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) | 3417 | 1,26% | |
| 11 | msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm) | 3402 | 1,25% | |
| 12 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) | 2524 | 0,93% | |
| 13 | msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) | 1950 | 0,72% | |
| 14 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) | 1916 | 0,71% | |
| 15 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) | 1815 | 0,67% | |
| 16 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 1777 | 0,66% | |
| 17 | Python-urllib/2.6 | 1701 | 0,63% | |
| 18 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) | 1613 | 0,59% | |
| 19 | Mozilla/5.0 | 1500 | 0,55% | |
| 20 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 1476 | 0,54% | |
| gesamt: 24988 | 271213 | 100% |
| # | Land: | Anzahl: | in Prozent: | |
| 1 | Deutschland | 106874 | 39,10% | |
| 2 | unbekannt | 109737 | 40,15% | |
| 3 | USA | 29200 | 10,68% | |
| 4 | England | 3396 | 1,24% | |
| 5 | Russland | 2667 | 0,98% | |
| 6 | Frankreich | 2481 | 0,91% | |
| 7 | Italien | 2398 | 0,88% | |
| 8 | Großbritannien | 2380 | 0,87% | |
| 9 | Niederlande | 2324 | 0,85% | |
| 10 | Östereich | 2167 | 0,79% | |
| 11 | Spanien | 1368 | 0,50% | |
| 12 | Schweiz | 1261 | 0,46% | |
| 13 | Schweden | 951 | 0,35% | |
| 14 | Dänemark | 879 | 0,32% | |
| 15 | China | 520 | 0,19% | |
| 16 | Java | 514 | 0,19% | |
| gesamt: 49 | 273313 | 100% |
| # | Auflösung: | Anzahl: | in Prozent: | |
| 1 | 1024x768 | 45109 | 36,78% | |
| 2 | 1280x1024 | 24672 | 20,12% | |
| 3 | 1280x800 | 15040 | 12,26% | |
| 4 | 800x600 | 5809 | 4,74% | |
| 5 | 1440x900 | 5576 | 4,55% | |
| 6 | 1680x1050 | 5101 | 4,16% | |
| 7 | 1152x864 | 3198 | 2,61% | |
| 8 | 1366x768 | 2847 | 2,32% | |
| 9 | 1920x1080 | 1631 | 1,33% | |
| 10 | 1920x1200 | 1535 | 1,25% | |
| 11 | 1280x960 | 1365 | 1,11% | |
| 12 | 1400x1050 | 1355 | 1,10% | |
| 13 | 1600x900 | 1150 | 0,94% | |
| 14 | 1600x1200 | 1005 | 0,82% | |
| 15 | 1280x768 | 860 | 0,70% | |
| 16 | 1024x600 | 854 | 0,70% | |
| 17 | 320x480 | 482 | 0,39% | |
| 18 | 1280x720 | 344 | 0,28% | |
| 19 | 1280x854 | 285 | 0,23% | |
| 20 | 768x1024 | 281 | 0,23% | |
| gesamt: 592 | 122649 | 100% |
| # | Suchwörter: | Anzahl: | in Prozent: | |
| 1 | Hotel Ludwig van Beethoven Berlin | 13760 | 14,62% | |
| 2 | hotel ludwig van beethoven | 10886 | 11,57% | |
| 3 | hotel beethoven berlin | 9487 | 10,08% | |
| 4 | Ludwig van Beethoven Hotel Berlin | 5420 | 5,76% | |
| 5 | ludwig van beethoven | 3385 | 3,60% | |
| 6 | Beethoven Hotel Berlin | 3101 | 3,30% | |
| 7 | ludwig van Beethoven berlin | 2641 | 2,81% | |
| 8 | ludwig van beethoven hotel | 1977 | 2,10% | |
| 9 | Hotel Ludwig van Beethoven Berlin Kreuzberg | 1302 | 1,38% | |
| 10 | Hotel Ludwig von Beethoven Berlin | 1134 | 1,21% | |
| 11 | Beethoven berlin | 946 | 1,01% | |
| 12 | Hotel Ludwig von Beethoven | 902 | 0,96% | |
| 13 | berlin Hotel Ludwig van Beethoven | 880 | 0,94% | |
| 14 | berlin hotel beethoven | 828 | 0,88% | |
| 15 | ludwig von beethoven hotel berlin | 731 | 0,78% | |
| 16 | Hotel Ludwig van Beethoven, berlin | 715 | 0,76% | |
| 17 | Ludwig van Beethoven Berlin Hotel | 695 | 0,74% | |
| 18 | hotel beethoven | 667 | 0,71% | |
| 19 | Hotel Ludwig van Beethoven in Berlin | 652 | 0,69% | |
| 20 | hotel van beethoven berlin | 579 | 0,62% | |
| gesamt: 9377 | 94088 | 100% |
| 12. 01. |
13. 01. |
14. 01. |
15. 01. |
16. 01. |
17. 01. |
18. 01. |
19. 01. |
20. 01. |
21. 01. |
22. 01. |
23. 01. |
24. 01. |
25. 01. |
26. 01. |
27. 01. |
28. 01. |
29. 01. |
30. 01. |
31. 01. |
01. 02. |
02. 02. |
03. 02. |
04. 02. |
05. 02. |
06. 02. |
07. 02. |
08. 02. |
chCounter v2.2.1 | © by Christoph Bachner, 2003