| Besucher gesamt: | 233949 |
| Besucher heute: | 63 |
| Besucher gestern: | 106 |
| Besucher pro Tag: | 95,19 |
| max. Besucher pro Tag: | 704 (27.01.2006) |
| max. online: | 47 (23.01.2006) |
| Seitenaufrufe gesamt: | 464101 |
| Seitenaufrufe heute: | 123 |
| Seitenaufrufe gestern: | 134 |
| Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): | 2,01 |
| # | IP: | Seite: | Hits: | Letzte Aktivität: |
| 233948 | 87.202.48.95 | Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin) | 1 | 03.09.2010 |
| 233949 | 38.107.191.117 | Statistiken | 2 | 03.09.2010 |
| # | Domain: | Anzahl: | Prozent: | |
| 1 | www.google.de | 52620 | 38,46% | |
| 2 | www.google.com | 6204 | 4,53% | |
| 3 | www.20six.co.uk | 3592 | 2,63% | |
| 4 | www.20six.fr | 3355 | 2,45% | |
| 5 | myblog.de | 2764 | 2,02% | |
| 6 | maps.google.de | 2296 | 1,68% | |
| 7 | sitekreator.com | 1660 | 1,21% | |
| 8 | home.tiscali.cz | 1594 | 1,17% | |
| 9 | www.fair-hotels.de | 1473 | 1,08% | |
| 10 | search.live.com | 1225 | 0,90% | |
| gesamt: 50887 | 136809 | 100% |
| # | Browser: | Anzahl: | in Prozent: | ||
| 1 | ![]() |
MS Internet Explorer | 125959 | 56,16% | |
| 2 | ![]() |
Suchmaschinen | 41814 | 18,64% | |
| 3 | ![]() |
Mozilla | 32668 | 14,56% | |
| 4 | ![]() |
unbekannt | 17696 | 7,89% | |
| 5 | ![]() |
Netscape | 2939 | 1,31% | |
| 6 | ![]() |
Opera | 2131 | 0,95% | |
| 7 | ![]() |
Konqueror | 1090 | 0,49% | |
| 8 | ![]() |
Lynx | 8 | 0,00% | |
| gesamt: 8 | 224305 | 100% |
| # | OS: | Anzahl: | in Prozent: | ||
| 1 | ![]() |
Windows | 161395 | 74,59% | |
| 2 | ![]() |
unbekannt | 51318 | 23,72% | |
| 3 | ![]() |
Linux | 3587 | 1,66% | |
| 4 | ![]() |
FreeBSD | 43 | 0,02% | |
| 5 | ![]() |
SunOS | 30 | 0,01% | |
| 6 | ![]() |
OS/2 | 8 | 0,00% | |
| gesamt: 6 | 216381 | 100% |
| # | User-Agent: | Anzahl: | Prozent: | |
| 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.01; Windows NT 5.1) | 34836 | 15,52% | |
| 2 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 10253 | 4,57% | |
| 3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 7787 | 3,47% | |
| 4 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) | 6292 | 2,80% | |
| 5 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | 5388 | 2,40% | |
| 6 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 4967 | 2,21% | |
| 7 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! DE Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 4255 | 1,90% | |
| 8 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) | 3924 | 1,75% | |
| 9 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) | 3698 | 1,65% | |
| 10 | msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) | 3417 | 1,52% | |
| 11 | msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm) | 3048 | 1,36% | |
| 12 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) | 2478 | 1,10% | |
| 13 | msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) | 1950 | 0,87% | |
| 14 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) | 1822 | 0,81% | |
| 15 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 1713 | 0,76% | |
| 16 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) | 1578 | 0,70% | |
| 17 | Mozilla/5.0 | 1495 | 0,67% | |
| 18 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) | 1437 | 0,64% | |
| 19 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322) | 1323 | 0,59% | |
| 20 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) | 1248 | 0,56% | |
| gesamt: 17959 | 224525 | 100% |
| # | Land: | Anzahl: | in Prozent: | |
| 1 | Deutschland | 84648 | 37,41% | |
| 2 | unbekannt | 96315 | 42,56% | |
| 3 | USA | 24017 | 10,61% | |
| 4 | England | 3081 | 1,36% | |
| 5 | Italien | 1875 | 0,83% | |
| 6 | Russland | 1815 | 0,80% | |
| 7 | Frankreich | 1810 | 0,80% | |
| 8 | Großbritannien | 1787 | 0,79% | |
| 9 | Niederlande | 1745 | 0,77% | |
| 10 | Östereich | 1197 | 0,53% | |
| 11 | Schweiz | 1102 | 0,49% | |
| 12 | Spanien | 1078 | 0,48% | |
| 13 | Schweden | 830 | 0,37% | |
| 14 | Dänemark | 778 | 0,34% | |
| 15 | Java | 435 | 0,19% | |
| 16 | Norwegen | 419 | 0,19% | |
| gesamt: 49 | 226290 | 100% |
| # | Auflösung: | Anzahl: | in Prozent: | |
| 1 | 1024x768 | 41427 | 42,97% | |
| 2 | 1280x1024 | 20319 | 21,08% | |
| 3 | 1280x800 | 10830 | 11,23% | |
| 4 | 800x600 | 5601 | 5,81% | |
| 5 | 1440x900 | 3645 | 3,78% | |
| 6 | 1680x1050 | 3096 | 3,21% | |
| 7 | 1152x864 | 2804 | 2,91% | |
| 8 | 1400x1050 | 1176 | 1,22% | |
| 9 | 1280x960 | 938 | 0,97% | |
| 10 | 1600x1200 | 866 | 0,90% | |
| 11 | 1920x1200 | 861 | 0,89% | |
| 12 | 1366x768 | 692 | 0,72% | |
| 13 | 1280x768 | 594 | 0,62% | |
| 14 | 1024x600 | 379 | 0,39% | |
| 15 | 1920x1080 | 349 | 0,36% | |
| 16 | 1280x854 | 258 | 0,27% | |
| 17 | 1600x900 | 258 | 0,27% | |
| 18 | 320x396 | 192 | 0,20% | |
| 19 | 1280x720 | 156 | 0,16% | |
| 20 | 1152x870 | 97 | 0,10% | |
| gesamt: 354 | 96412 | 100% |
| # | Suchwörter: | Anzahl: | in Prozent: | |
| 1 | Hotel Ludwig van Beethoven Berlin | 11291 | 15,46% | |
| 2 | hotel ludwig van beethoven | 8870 | 12,14% | |
| 3 | hotel beethoven berlin | 7385 | 10,11% | |
| 4 | Ludwig van Beethoven Hotel Berlin | 4203 | 5,75% | |
| 5 | ludwig van beethoven | 3129 | 4,28% | |
| 6 | Beethoven Hotel Berlin | 2486 | 3,40% | |
| 7 | ludwig van Beethoven berlin | 2167 | 2,97% | |
| 8 | ludwig van beethoven hotel | 1701 | 2,33% | |
| 9 | Hotel Ludwig von Beethoven Berlin | 987 | 1,35% | |
| 10 | Hotel Ludwig von Beethoven | 786 | 1,08% | |
| 11 | Beethoven berlin | 777 | 1,06% | |
| 12 | berlin hotel beethoven | 678 | 0,93% | |
| 13 | berlin Hotel Ludwig van Beethoven | 666 | 0,91% | |
| 14 | Hotel Ludwig van Beethoven, berlin | 646 | 0,88% | |
| 15 | Hotel Ludwig van Beethoven in Berlin | 622 | 0,85% | |
| 16 | hotel beethoven | 565 | 0,77% | |
| 17 | Ludwig van Beethoven Berlin Hotel | 545 | 0,75% | |
| 18 | ludwig von beethoven hotel berlin | 529 | 0,72% | |
| 19 | hotel van beethoven berlin | 449 | 0,61% | |
| 20 | Ludwig von Beethoven | 432 | 0,59% | |
| gesamt: 6343 | 73051 | 100% |
| 07. 08. |
08. 08. |
09. 08. |
10. 08. |
11. 08. |
12. 08. |
13. 08. |
14. 08. |
15. 08. |
16. 08. |
17. 08. |
18. 08. |
19. 08. |
20. 08. |
21. 08. |
22. 08. |
23. 08. |
24. 08. |
25. 08. |
26. 08. |
27. 08. |
28. 08. |
29. 08. |
30. 08. |
31. 08. |
01. 09. |
02. 09. |
03. 09. |
chCounter v2.2.1 | © by Christoph Bachner, 2003