Counter - Statistik


Allgemeine Daten:

Besucher gesamt: 216147
Besucher heute: 21
Besucher gestern: 140
Besucher pro Tag: 94,56
max. Besucher pro Tag: 704 (27.01.2006)
max. online: 47 (23.01.2006)
Seitenaufrufe gesamt: 436026
Seitenaufrufe heute: 35
Seitenaufrufe gestern: 228
Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): 2,05



gerade online:

# IP: Seite: Hits: Letzte Aktivität:
216147 38.107.191.82 Statistiken 1 15.03.2010



Die am häufigsten aufgerufenen Seiten:

# Seite: Anzahl: Prozent:  
1 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  221284 51,88% 51,88%
2 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1518 0,36% 0,36%
3 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1499 0,35% 0,35%
4 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1486 0,35% 0,35%
5 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1474 0,35% 0,35%
6 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1470 0,34% 0,34%
7 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1465 0,34% 0,34%
8 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1444 0,34% 0,34%
9 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1444 0,34% 0,34%
10 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1436 0,34% 0,34%
11 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1423 0,33% 0,33%
12 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1404 0,33% 0,33%
13 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1382 0,32% 0,32%
14 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1380 0,32% 0,32%
15 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1369 0,32% 0,32%
16 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1363 0,32% 0,32%
17 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1349 0,32% 0,32%
18 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1342 0,31% 0,31%
19 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1340 0,31% 0,31%
20 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  347 0,08% 0,08%
  gesamt: 670 426552 100%  



Die häufigsten Seiten, von denen die Besucher kommen:

# Referer: Anzahl: Prozent:  
1 http://www.google.de/search?hl=de&q=Hote... 1735 1,37% 1,37%
2 http://www.google.de/search?hl=de&q=Hote... 1321 1,04% 1,04%
3 http://www.google.de/search?hl=de&q=hote... 1308 1,03% 1,03%
4 http://www.fair-hotels.de/Hotels-Unterku... 1247 0,98% 0,98%
5 http://www.google.de/search?hl=de&q=Hote... 1033 0,81% 0,81%
6 http://www.google.de/search?hl=de&q=hote... 806 0,63% 0,63%
7 http://www.google.de/search?hl=de&q=hote... 706 0,56% 0,56%
8 http://www.google.de/search?hl=de&q=Ludw... 653 0,51% 0,51%
9 http://www.google.de/search?q=hotel+ludw... 615 0,48% 0,48%
10 http://search.live.com/results.aspx?q=ho... 605 0,48% 0,48%
11 http://www.google.de/search?q=Hotel+Ludw... 563 0,44% 0,44%
12 http://www.berlin.de/branchenbuch/_bin/d... 549 0,43% 0,43%
13 http://www.freehost.ag/order-viagra-onli... 468 0,37% 0,37%
14 http://sitekreator.com/buy-xanax-online 454 0,36% 0,36%
15 http://www.google.de/search?q=hotel+beet... 452 0,36% 0,36%
16 http://www.google.de/search?hl=de&q=ludw... 440 0,35% 0,35%
17 http://u-blog.net/safetyglasses 439 0,35% 0,35%
18 http://www.google.de/search?hl=de&q=Ludw... 437 0,34% 0,34%
19 http://www.google.de/search?hl=de&q=beet... 419 0,33% 0,33%
20 http://www.myblog.de/fioricet 401 0,32% 0,32%
  gesamt: 43832 127050 100%  



Die häufigsten Domains, von denen die Besucher kommen:

# Domain: Anzahl: Prozent:  
1 www.google.de 47193 37,15% 37,15%
2 www.google.com 5788 4,56% 4,56%
3 www.20six.co.uk 3592 2,83% 2,83%
4 www.20six.fr 3355 2,64% 2,64%
5 myblog.de 2764 2,18% 2,18%
6 sitekreator.com 1660 1,31% 1,31%
7 home.tiscali.cz 1594 1,25% 1,25%
8 www.fair-hotels.de 1361 1,07% 1,07%
9 search.live.com 1225 0,96% 0,96%
10 www.20six.nl 1175 0,92% 0,92%
  gesamt: 43832 127050 100%  



Die häufigsten Browser:

#   Browser: Anzahl: in Prozent:  
1 MS Internet Explorer MS Internet Explorer 120762 58,43% 58,43%
2 Suchmaschinen Suchmaschinen 37161 17,98% 17,98%
3 Mozilla Mozilla 27707 13,41% 13,41%
4 unbekannt unbekannt 15285 7,40% 7,40%
5 Netscape Netscape 2698 1,31% 1,31%
6 Opera Opera 1982 0,96% 0,96%
7 Konqueror Konqueror 1085 0,52% 0,52%
8 Lynx Lynx 8 0,00% 0,00%
    gesamt: 8 206688 100%  



Die häufigsten Betriebssysteme:

#   OS: Anzahl: in Prozent:  
1 Windows Windows 150326 75,10% 75,10%
2 unbekannt unbekannt 46405 23,18% 23,18%
3 Linux Linux 3348 1,67% 1,67%
4 FreeBSD FreeBSD 43 0,02% 0,02%
5 SunOS SunOS 30 0,01% 0,01%
6 OS/2 OS/2 8 0,00% 0,00%
    gesamt: 6 200160 100%  



Die häufigsten User-Agents:

# User-Agent: Anzahl: Prozent:  
1 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.01; Windows NT 5.1) 34836 16,84% 16,84%
2 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 10253 4,96% 4,96%
3 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 7714 3,73% 3,73%
4 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) 6256 3,02% 3,02%
5 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) 4945 2,39% 2,39%
6 Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 4596 2,22% 2,22%
7 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! DE Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 4255 2,06% 2,06%
8 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) 3904 1,89% 1,89%
9 msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 3417 1,65% 1,65%
10 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 2537 1,23% 1,23%
11 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 2435 1,18% 1,18%
12 msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 1950 0,94% 0,94%
13 msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 1774 0,86% 0,86%
14 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) 1770 0,86% 0,86%
15 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 1684 0,81% 0,81%
16 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 1577 0,76% 0,76%
17 Mozilla/5.0 1477 0,71% 0,71%
18 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 1405 0,68% 0,68%
19 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322) 1315 0,64% 0,64%
20 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) 1244 0,60% 0,60%
  gesamt: 14888 206900 100%  



Die häufigsten Länder, von denen die Besucher kommen
(anhand der Spracheinstellungen der Browser):

# Land: Anzahl: in Prozent:  
1 Deutschland 76470 36,68% 36,68%
2 unbekannt 91725 44,00% 44,00%
3 USA 21804 10,46% 10,46%
4 England 2914 1,40% 1,40%
5 Italien 1568 0,75% 0,75%
6 Niederlande 1567 0,75% 0,75%
7 Frankreich 1540 0,74% 0,74%
8 Großbritannien 1534 0,74% 0,74%
9 Östereich 1131 0,54% 0,54%
10 Schweiz 1056 0,51% 0,51%
11 Spanien 959 0,46% 0,46%
12 Russland 952 0,46% 0,46%
13 Schweden 750 0,36% 0,36%
14 Dänemark 712 0,34% 0,34%
15 Java 410 0,20% 0,20%
16 China 386 0,19% 0,19%
  gesamt: 49 208488 100%  



Die Monitor-Auflösungen der Besucher:

# Auflösung: Anzahl: in Prozent:  
1 1024x768 39382 45,51% 45,51%
2 1280x1024 18386 21,25% 21,25%
3 1280x800 8801 10,17% 10,17%
4 800x600 5489 6,34% 6,34%
5 1440x900 2918 3,37% 3,37%
6 1152x864 2617 3,02% 3,02%
7 1680x1050 2343 2,71% 2,71%
8 1400x1050 1104 1,28% 1,28%
9 1280x960 824 0,95% 0,95%
10 1600x1200 794 0,92% 0,92%
11 1920x1200 664 0,77% 0,77%
12 1280x768 494 0,57% 0,57%
13 1366x768 310 0,36% 0,36%
14 1280x854 245 0,28% 0,28%
15 1024x600 232 0,27% 0,27%
16 1920x1080 129 0,15% 0,15%
17 320x396 120 0,14% 0,14%
18 1600x900 107 0,12% 0,12%
19 1280x720 106 0,12% 0,12%
20 1152x870 92 0,11% 0,11%
  gesamt: 303 86537 100%  



Suchwörter, durch die die Besucher von Suchmaschinen auf die Website kommen:

# Suchwörter: Anzahl: in Prozent:  
1 Hotel Ludwig van Beethoven Berlin 9869 15,26% 15,26%
2 hotel ludwig van beethoven 8346 12,91% 12,91%
3 hotel beethoven berlin 6644 10,28% 10,28%
4 Ludwig van Beethoven Hotel Berlin 3755 5,81% 5,81%
5 ludwig van beethoven 3068 4,74% 4,74%
6 Beethoven Hotel Berlin 2242 3,47% 3,47%
7 ludwig van Beethoven berlin 2020 3,12% 3,12%
8 ludwig van beethoven hotel 1572 2,43% 2,43%
9 Hotel Ludwig von Beethoven Berlin 891 1,38% 1,38%
10 Hotel Ludwig von Beethoven 760 1,18% 1,18%
11 Beethoven berlin 709 1,10% 1,10%
12 berlin hotel beethoven 616 0,95% 0,95%
13 Hotel Ludwig van Beethoven, berlin 613 0,95% 0,95%
14 Hotel Ludwig van Beethoven in Berlin 612 0,95% 0,95%
15 berlin Hotel Ludwig van Beethoven 590 0,91% 0,91%
16 hotel beethoven 535 0,83% 0,83%
17 Ludwig van Beethoven Berlin Hotel 485 0,75% 0,75%
18 ludwig von beethoven hotel berlin 461 0,71% 0,71%
19 Ludwig von Beethoven 423 0,65% 0,65%
20 hotel van beethoven berlin 417 0,64% 0,64%
  gesamt: 5080 64660 100%  



Zugriffsstatistiken:

Besucher: 117, Seitenaufrufe: 227 Besucher: 114, Seitenaufrufe: 178 Besucher: 98, Seitenaufrufe: 175 Besucher: 105, Seitenaufrufe: 170 Besucher: 78, Seitenaufrufe: 136 Besucher: 78, Seitenaufrufe: 142 Besucher: 96, Seitenaufrufe: 205 Besucher: 85, Seitenaufrufe: 186 Besucher: 118, Seitenaufrufe: 202 Besucher: 100, Seitenaufrufe: 158 Besucher: 110, Seitenaufrufe: 182 Besucher: 92, Seitenaufrufe: 168 Besucher: 139, Seitenaufrufe: 193 Besucher: 138, Seitenaufrufe: 186 Besucher: 121, Seitenaufrufe: 202 Besucher: 119, Seitenaufrufe: 189 Besucher: 119, Seitenaufrufe: 166 Besucher: 100, Seitenaufrufe: 142 Besucher: 91, Seitenaufrufe: 136 Besucher: 137, Seitenaufrufe: 185 Besucher: 151, Seitenaufrufe: 213 Besucher: 119, Seitenaufrufe: 172 Besucher: 116, Seitenaufrufe: 193 Besucher: 112, Seitenaufrufe: 196 Besucher: 110, Seitenaufrufe: 140 Besucher: 90, Seitenaufrufe: 168 Besucher: 140, Seitenaufrufe: 228 Besucher: 21, Seitenaufrufe: 35
16.
02.
17.
02.
18.
02.
19.
02.
20.
02.
21.
02.
22.
02.
23.
02.
24.
02.
25.
02.
26.
02.
27.
02.
28.
02.
01.
03.
02.
03.
03.
03.
04.
03.
05.
03.
06.
03.
07.
03.
08.
03.
09.
03.
10.
03.
11.
03.
12.
03.
13.
03.
14.
03.
15.
03.


Datumsformat: CET.

chCounter v2.2.1 | © by Christoph Bachner, 2003