Counter - Statistik


Allgemeine Daten:

Besucher gesamt: 233949
Besucher heute: 63
Besucher gestern: 106
Besucher pro Tag: 95,19
max. Besucher pro Tag: 704 (27.01.2006)
max. online: 47 (23.01.2006)
Seitenaufrufe gesamt: 464101
Seitenaufrufe heute: 123
Seitenaufrufe gestern: 134
Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): 2,01



gerade online:

# IP: Seite: Hits: Letzte Aktivität:
233948 87.202.48.95 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1 03.09.2010
233949 38.107.191.117 Statistiken 2 03.09.2010



Die am häufigsten aufgerufenen Seiten:

# Seite: Anzahl: Prozent:  
1 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  240502 52,91% 52,91%
2 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1800 0,40% 0,40%
3 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1777 0,39% 0,39%
4 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1755 0,39% 0,39%
5 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1731 0,38% 0,38%
6 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1722 0,38% 0,38%
7 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1719 0,38% 0,38%
8 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1695 0,37% 0,37%
9 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1695 0,37% 0,37%
10 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1686 0,37% 0,37%
11 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1665 0,37% 0,37%
12 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1658 0,36% 0,36%
13 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1644 0,36% 0,36%
14 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1638 0,36% 0,36%
15 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1631 0,36% 0,36%
16 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1626 0,36% 0,36%
17 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1607 0,35% 0,35%
18 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1594 0,35% 0,35%
19 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1583 0,35% 0,35%
20 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  391 0,09% 0,09%
  gesamt: 1961 454531 100%  



Die häufigsten Seiten, von denen die Besucher kommen:

# Referer: Anzahl: Prozent:  
1 http://www.google.de/search?hl=de&q=Hote... 1735 1,27% 1,27%
2 http://www.fair-hotels.de/Hotels-Unterku... 1353 0,99% 0,99%
3 http://www.google.de/search?hl=de&q=Hote... 1321 0,97% 0,97%
4 http://www.google.de/search?hl=de&q=hote... 1308 0,96% 0,96%
5 http://www.google.de/search?hl=de&q=Hote... 1033 0,76% 0,76%
6 http://www.google.de/search?hl=de&q=hote... 806 0,59% 0,59%
7 http://www.google.de/search?q=hotel+ludw... 745 0,54% 0,54%
8 http://www.google.de/search?hl=de&q=hote... 706 0,52% 0,52%
9 http://www.google.de/search?hl=de&q=Ludw... 653 0,48% 0,48%
10 http://www.google.de/search?q=Hotel+Ludw... 635 0,46% 0,46%
11 http://search.live.com/results.aspx?q=ho... 605 0,44% 0,44%
12 http://www.berlin.de/branchenbuch/_bin/d... 549 0,40% 0,40%
13 http://www.google.de/search?q=hotel+beet... 545 0,40% 0,40%
14 http://www.freehost.ag/order-viagra-onli... 468 0,34% 0,34%
15 http://sitekreator.com/buy-xanax-online 454 0,33% 0,33%
16 http://www.google.de/search?hl=de&q=ludw... 440 0,32% 0,32%
17 http://u-blog.net/safetyglasses 439 0,32% 0,32%
18 http://www.google.de/search?hl=de&q=Ludw... 437 0,32% 0,32%
19 http://www.google.de/search?hl=de&q=beet... 419 0,31% 0,31%
20 http://www.myblog.de/fioricet 401 0,29% 0,29%
  gesamt: 50887 136809 100%  



Die häufigsten Domains, von denen die Besucher kommen:

# Domain: Anzahl: Prozent:  
1 www.google.de 52620 38,46% 38,46%
2 www.google.com 6204 4,53% 4,53%
3 www.20six.co.uk 3592 2,63% 2,63%
4 www.20six.fr 3355 2,45% 2,45%
5 myblog.de 2764 2,02% 2,02%
6 maps.google.de 2296 1,68% 1,68%
7 sitekreator.com 1660 1,21% 1,21%
8 home.tiscali.cz 1594 1,17% 1,17%
9 www.fair-hotels.de 1473 1,08% 1,08%
10 search.live.com 1225 0,90% 0,90%
  gesamt: 50887 136809 100%  



Die häufigsten Browser:

#   Browser: Anzahl: in Prozent:  
1 MS Internet Explorer MS Internet Explorer 125959 56,16% 56,16%
2 Suchmaschinen Suchmaschinen 41814 18,64% 18,64%
3 Mozilla Mozilla 32668 14,56% 14,56%
4 unbekannt unbekannt 17696 7,89% 7,89%
5 Netscape Netscape 2939 1,31% 1,31%
6 Opera Opera 2131 0,95% 0,95%
7 Konqueror Konqueror 1090 0,49% 0,49%
8 Lynx Lynx 8 0,00% 0,00%
    gesamt: 8 224305 100%  



Die häufigsten Betriebssysteme:

#   OS: Anzahl: in Prozent:  
1 Windows Windows 161395 74,59% 74,59%
2 unbekannt unbekannt 51318 23,72% 23,72%
3 Linux Linux 3587 1,66% 1,66%
4 FreeBSD FreeBSD 43 0,02% 0,02%
5 SunOS SunOS 30 0,01% 0,01%
6 OS/2 OS/2 8 0,00% 0,00%
    gesamt: 6 216381 100%  



Die häufigsten User-Agents:

# User-Agent: Anzahl: Prozent:  
1 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.01; Windows NT 5.1) 34836 15,52% 15,52%
2 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 10253 4,57% 4,57%
3 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 7787 3,47% 3,47%
4 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) 6292 2,80% 2,80%
5 Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 5388 2,40% 2,40%
6 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) 4967 2,21% 2,21%
7 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! DE Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 4255 1,90% 1,90%
8 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) 3924 1,75% 1,75%
9 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 3698 1,65% 1,65%
10 msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 3417 1,52% 1,52%
11 msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 3048 1,36% 1,36%
12 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 2478 1,10% 1,10%
13 msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 1950 0,87% 0,87%
14 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) 1822 0,81% 0,81%
15 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 1713 0,76% 0,76%
16 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 1578 0,70% 0,70%
17 Mozilla/5.0 1495 0,67% 0,67%
18 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 1437 0,64% 0,64%
19 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322) 1323 0,59% 0,59%
20 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) 1248 0,56% 0,56%
  gesamt: 17959 224525 100%  



Die häufigsten Länder, von denen die Besucher kommen
(anhand der Spracheinstellungen der Browser):

# Land: Anzahl: in Prozent:  
1 Deutschland 84648 37,41% 37,41%
2 unbekannt 96315 42,56% 42,56%
3 USA 24017 10,61% 10,61%
4 England 3081 1,36% 1,36%
5 Italien 1875 0,83% 0,83%
6 Russland 1815 0,80% 0,80%
7 Frankreich 1810 0,80% 0,80%
8 Großbritannien 1787 0,79% 0,79%
9 Niederlande 1745 0,77% 0,77%
10 Östereich 1197 0,53% 0,53%
11 Schweiz 1102 0,49% 0,49%
12 Spanien 1078 0,48% 0,48%
13 Schweden 830 0,37% 0,37%
14 Dänemark 778 0,34% 0,34%
15 Java 435 0,19% 0,19%
16 Norwegen 419 0,19% 0,19%
  gesamt: 49 226290 100%  



Die Monitor-Auflösungen der Besucher:

# Auflösung: Anzahl: in Prozent:  
1 1024x768 41427 42,97% 42,97%
2 1280x1024 20319 21,08% 21,08%
3 1280x800 10830 11,23% 11,23%
4 800x600 5601 5,81% 5,81%
5 1440x900 3645 3,78% 3,78%
6 1680x1050 3096 3,21% 3,21%
7 1152x864 2804 2,91% 2,91%
8 1400x1050 1176 1,22% 1,22%
9 1280x960 938 0,97% 0,97%
10 1600x1200 866 0,90% 0,90%
11 1920x1200 861 0,89% 0,89%
12 1366x768 692 0,72% 0,72%
13 1280x768 594 0,62% 0,62%
14 1024x600 379 0,39% 0,39%
15 1920x1080 349 0,36% 0,36%
16 1280x854 258 0,27% 0,27%
17 1600x900 258 0,27% 0,27%
18 320x396 192 0,20% 0,20%
19 1280x720 156 0,16% 0,16%
20 1152x870 97 0,10% 0,10%
  gesamt: 354 96412 100%  



Suchwörter, durch die die Besucher von Suchmaschinen auf die Website kommen:

# Suchwörter: Anzahl: in Prozent:  
1 Hotel Ludwig van Beethoven Berlin 11291 15,46% 15,46%
2 hotel ludwig van beethoven 8870 12,14% 12,14%
3 hotel beethoven berlin 7385 10,11% 10,11%
4 Ludwig van Beethoven Hotel Berlin 4203 5,75% 5,75%
5 ludwig van beethoven 3129 4,28% 4,28%
6 Beethoven Hotel Berlin 2486 3,40% 3,40%
7 ludwig van Beethoven berlin 2167 2,97% 2,97%
8 ludwig van beethoven hotel 1701 2,33% 2,33%
9 Hotel Ludwig von Beethoven Berlin 987 1,35% 1,35%
10 Hotel Ludwig von Beethoven 786 1,08% 1,08%
11 Beethoven berlin 777 1,06% 1,06%
12 berlin hotel beethoven 678 0,93% 0,93%
13 berlin Hotel Ludwig van Beethoven 666 0,91% 0,91%
14 Hotel Ludwig van Beethoven, berlin 646 0,88% 0,88%
15 Hotel Ludwig van Beethoven in Berlin 622 0,85% 0,85%
16 hotel beethoven 565 0,77% 0,77%
17 Ludwig van Beethoven Berlin Hotel 545 0,75% 0,75%
18 ludwig von beethoven hotel berlin 529 0,72% 0,72%
19 hotel van beethoven berlin 449 0,61% 0,61%
20 Ludwig von Beethoven 432 0,59% 0,59%
  gesamt: 6343 73051 100%  



Zugriffsstatistiken:

Besucher: 61, Seitenaufrufe: 105 Besucher: 84, Seitenaufrufe: 106 Besucher: 114, Seitenaufrufe: 171 Besucher: 113, Seitenaufrufe: 154 Besucher: 91, Seitenaufrufe: 853 Besucher: 141, Seitenaufrufe: 215 Besucher: 74, Seitenaufrufe: 99 Besucher: 73, Seitenaufrufe: 126 Besucher: 77, Seitenaufrufe: 116 Besucher: 122, Seitenaufrufe: 170 Besucher: 130, Seitenaufrufe: 186 Besucher: 108, Seitenaufrufe: 162 Besucher: 118, Seitenaufrufe: 160 Besucher: 116, Seitenaufrufe: 147 Besucher: 63, Seitenaufrufe: 110 Besucher: 102, Seitenaufrufe: 149 Besucher: 122, Seitenaufrufe: 172 Besucher: 113, Seitenaufrufe: 169 Besucher: 109, Seitenaufrufe: 169 Besucher: 106, Seitenaufrufe: 143 Besucher: 102, Seitenaufrufe: 141 Besucher: 78, Seitenaufrufe: 101 Besucher: 106, Seitenaufrufe: 143 Besucher: 140, Seitenaufrufe: 207 Besucher: 141, Seitenaufrufe: 210 Besucher: 133, Seitenaufrufe: 206 Besucher: 106, Seitenaufrufe: 134 Besucher: 63, Seitenaufrufe: 123
07.
08.
08.
08.
09.
08.
10.
08.
11.
08.
12.
08.
13.
08.
14.
08.
15.
08.
16.
08.
17.
08.
18.
08.
19.
08.
20.
08.
21.
08.
22.
08.
23.
08.
24.
08.
25.
08.
26.
08.
27.
08.
28.
08.
29.
08.
30.
08.
31.
08.
01.
09.
02.
09.
03.
09.


Datumsformat: CEST.

chCounter v2.2.1 | © by Christoph Bachner, 2003