Counter - Statistik


Allgemeine Daten:

Besucher gesamt: 215630
Besucher heute: 72
Besucher gestern: 119
Besucher pro Tag: 94,52
max. Besucher pro Tag: 704 (27.01.2006)
max. online: 47 (23.01.2006)
Seitenaufrufe gesamt: 435186
Seitenaufrufe heute: 120
Seitenaufrufe gestern: 172
Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): 2,05



gerade online:

# IP: Seite: Hits: Letzte Aktivität:
215630 38.107.191.82 Statistiken 1 10.03.2010
215629 77.88.42.25 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1 10.03.2010



Die am häufigsten aufgerufenen Seiten:

# Seite: Anzahl: Prozent:  
1 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  220750 51,85% 51,85%
2 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1507 0,35% 0,35%
3 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1489 0,35% 0,35%
4 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1477 0,35% 0,35%
5 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1464 0,34% 0,34%
6 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1460 0,34% 0,34%
7 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1455 0,34% 0,34%
8 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1434 0,34% 0,34%
9 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1434 0,34% 0,34%
10 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1422 0,33% 0,33%
11 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1410 0,33% 0,33%
12 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1395 0,33% 0,33%
13 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1372 0,32% 0,32%
14 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1371 0,32% 0,32%
15 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1358 0,32% 0,32%
16 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1354 0,32% 0,32%
17 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1338 0,31% 0,31%
18 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1332 0,31% 0,31%
19 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  1328 0,31% 0,31%
20 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  347 0,08% 0,08%
  gesamt: 670 425712 100%  



Die häufigsten Seiten, von denen die Besucher kommen:

# Referer: Anzahl: Prozent:  
1 http://www.google.de/search?hl=de&q=Hote... 1735 1,37% 1,37%
2 http://www.google.de/search?hl=de&q=Hote... 1321 1,04% 1,04%
3 http://www.google.de/search?hl=de&q=hote... 1308 1,03% 1,03%
4 http://www.fair-hotels.de/Hotels-Unterku... 1246 0,98% 0,98%
5 http://www.google.de/search?hl=de&q=Hote... 1033 0,81% 0,81%
6 http://www.google.de/search?hl=de&q=hote... 806 0,64% 0,64%
7 http://www.google.de/search?hl=de&q=hote... 706 0,56% 0,56%
8 http://www.google.de/search?hl=de&q=Ludw... 653 0,52% 0,52%
9 http://www.google.de/search?q=hotel+ludw... 614 0,48% 0,48%
10 http://search.live.com/results.aspx?q=ho... 605 0,48% 0,48%
11 http://www.google.de/search?q=Hotel+Ludw... 559 0,44% 0,44%
12 http://www.berlin.de/branchenbuch/_bin/d... 549 0,43% 0,43%
13 http://www.freehost.ag/order-viagra-onli... 468 0,37% 0,37%
14 http://sitekreator.com/buy-xanax-online 454 0,36% 0,36%
15 http://www.google.de/search?q=hotel+beet... 449 0,35% 0,35%
16 http://www.google.de/search?hl=de&q=ludw... 440 0,35% 0,35%
17 http://u-blog.net/safetyglasses 439 0,35% 0,35%
18 http://www.google.de/search?hl=de&q=Ludw... 437 0,34% 0,34%
19 http://www.google.de/search?hl=de&q=beet... 419 0,33% 0,33%
20 http://www.myblog.de/fioricet 401 0,32% 0,32%
  gesamt: 43634 126796 100%  



Die häufigsten Domains, von denen die Besucher kommen:

# Domain: Anzahl: Prozent:  
1 www.google.de 47056 37,11% 37,11%
2 www.google.com 5774 4,55% 4,55%
3 www.20six.co.uk 3592 2,83% 2,83%
4 www.20six.fr 3355 2,65% 2,65%
5 myblog.de 2764 2,18% 2,18%
6 sitekreator.com 1660 1,31% 1,31%
7 home.tiscali.cz 1594 1,26% 1,26%
8 www.fair-hotels.de 1360 1,07% 1,07%
9 search.live.com 1225 0,97% 0,97%
10 www.20six.nl 1175 0,93% 0,93%
  gesamt: 43634 126796 100%  



Die häufigsten Browser:

#   Browser: Anzahl: in Prozent:  
1 MS Internet Explorer MS Internet Explorer 120620 58,50% 58,50%
2 Suchmaschinen Suchmaschinen 37030 17,96% 17,96%
3 Mozilla Mozilla 27576 13,38% 13,38%
4 unbekannt unbekannt 15195 7,37% 7,37%
5 Netscape Netscape 2687 1,30% 1,30%
6 Opera Opera 1974 0,96% 0,96%
7 Konqueror Konqueror 1083 0,53% 0,53%
8 Lynx Lynx 8 0,00% 0,00%
    gesamt: 8 206173 100%  



Die häufigsten Betriebssysteme:

#   OS: Anzahl: in Prozent:  
1 Windows Windows 150010 75,12% 75,12%
2 unbekannt unbekannt 46270 23,17% 23,17%
3 Linux Linux 3336 1,67% 1,67%
4 FreeBSD FreeBSD 43 0,02% 0,02%
5 SunOS SunOS 30 0,02% 0,02%
6 OS/2 OS/2 8 0,00% 0,00%
    gesamt: 6 199697 100%  



Die häufigsten User-Agents:

# User-Agent: Anzahl: Prozent:  
1 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.01; Windows NT 5.1) 34836 16,88% 16,88%
2 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 10253 4,97% 4,97%
3 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 7713 3,74% 3,74%
4 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) 6254 3,03% 3,03%
5 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) 4944 2,40% 2,40%
6 Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 4572 2,22% 2,22%
7 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! DE Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 4255 2,06% 2,06%
8 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) 3903 1,89% 1,89%
9 msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 3417 1,66% 1,66%
10 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 2503 1,21% 1,21%
11 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 2435 1,18% 1,18%
12 msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 1950 0,94% 0,94%
13 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) 1766 0,86% 0,86%
14 msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 1749 0,85% 0,85%
15 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 1683 0,82% 0,82%
16 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 1577 0,76% 0,76%
17 Mozilla/5.0 1477 0,72% 0,72%
18 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 1405 0,68% 0,68%
19 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322) 1315 0,64% 0,64%
20 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) 1244 0,60% 0,60%
  gesamt: 14813 206385 100%  



Die häufigsten Länder, von denen die Besucher kommen
(anhand der Spracheinstellungen der Browser):

# Land: Anzahl: in Prozent:  
1 Deutschland 76225 36,65% 36,65%
2 unbekannt 91601 44,05% 44,05%
3 USA 21746 10,46% 10,46%
4 England 2905 1,40% 1,40%
5 Niederlande 1564 0,75% 0,75%
6 Italien 1561 0,75% 0,75%
7 Frankreich 1530 0,74% 0,74%
8 Großbritannien 1529 0,74% 0,74%
9 Östereich 1129 0,54% 0,54%
10 Schweiz 1050 0,50% 0,50%
11 Spanien 958 0,46% 0,46%
12 Russland 917 0,44% 0,44%
13 Schweden 750 0,36% 0,36%
14 Dänemark 709 0,34% 0,34%
15 Java 408 0,20% 0,20%
16 China 384 0,18% 0,18%
  gesamt: 49 207971 100%  



Die Monitor-Auflösungen der Besucher:

# Auflösung: Anzahl: in Prozent:  
1 1024x768 39314 45,59% 45,59%
2 1280x1024 18345 21,27% 21,27%
3 1280x800 8720 10,11% 10,11%
4 800x600 5487 6,36% 6,36%
5 1440x900 2901 3,36% 3,36%
6 1152x864 2610 3,03% 3,03%
7 1680x1050 2313 2,68% 2,68%
8 1400x1050 1100 1,28% 1,28%
9 1280x960 823 0,95% 0,95%
10 1600x1200 793 0,92% 0,92%
11 1920x1200 659 0,76% 0,76%
12 1280x768 493 0,57% 0,57%
13 1366x768 303 0,35% 0,35%
14 1280x854 243 0,28% 0,28%
15 1024x600 229 0,27% 0,27%
16 1920x1080 121 0,14% 0,14%
17 320x396 119 0,14% 0,14%
18 1280x720 104 0,12% 0,12%
19 1600x900 101 0,12% 0,12%
20 1152x870 92 0,11% 0,11%
  gesamt: 299 86239 100%  



Suchwörter, durch die die Besucher von Suchmaschinen auf die Website kommen:

# Suchwörter: Anzahl: in Prozent:  
1 Hotel Ludwig van Beethoven Berlin 9830 15,25% 15,25%
2 hotel ludwig van beethoven 8332 12,93% 12,93%
3 hotel beethoven berlin 6624 10,28% 10,28%
4 Ludwig van Beethoven Hotel Berlin 3744 5,81% 5,81%
5 ludwig van beethoven 3065 4,76% 4,76%
6 Beethoven Hotel Berlin 2236 3,47% 3,47%
7 ludwig van Beethoven berlin 2014 3,13% 3,13%
8 ludwig van beethoven hotel 1571 2,44% 2,44%
9 Hotel Ludwig von Beethoven Berlin 887 1,38% 1,38%
10 Hotel Ludwig von Beethoven 757 1,17% 1,17%
11 Beethoven berlin 708 1,10% 1,10%
12 berlin hotel beethoven 616 0,96% 0,96%
13 Hotel Ludwig van Beethoven, berlin 612 0,95% 0,95%
14 Hotel Ludwig van Beethoven in Berlin 612 0,95% 0,95%
15 berlin Hotel Ludwig van Beethoven 590 0,92% 0,92%
16 hotel beethoven 535 0,83% 0,83%
17 Ludwig van Beethoven Berlin Hotel 483 0,75% 0,75%
18 ludwig von beethoven hotel berlin 457 0,71% 0,71%
19 Ludwig von Beethoven 423 0,66% 0,66%
20 hotel van beethoven berlin 417 0,65% 0,65%
  gesamt: 5038 64439 100%  



Zugriffsstatistiken:

Besucher: 104, Seitenaufrufe: 197 Besucher: 97, Seitenaufrufe: 154 Besucher: 67, Seitenaufrufe: 128 Besucher: 99, Seitenaufrufe: 159 Besucher: 98, Seitenaufrufe: 143 Besucher: 117, Seitenaufrufe: 227 Besucher: 114, Seitenaufrufe: 178 Besucher: 98, Seitenaufrufe: 175 Besucher: 105, Seitenaufrufe: 170 Besucher: 78, Seitenaufrufe: 136 Besucher: 78, Seitenaufrufe: 142 Besucher: 96, Seitenaufrufe: 205 Besucher: 85, Seitenaufrufe: 186 Besucher: 118, Seitenaufrufe: 202 Besucher: 100, Seitenaufrufe: 158 Besucher: 110, Seitenaufrufe: 182 Besucher: 92, Seitenaufrufe: 168 Besucher: 139, Seitenaufrufe: 193 Besucher: 138, Seitenaufrufe: 186 Besucher: 121, Seitenaufrufe: 202 Besucher: 119, Seitenaufrufe: 189 Besucher: 119, Seitenaufrufe: 166 Besucher: 100, Seitenaufrufe: 142 Besucher: 91, Seitenaufrufe: 136 Besucher: 137, Seitenaufrufe: 185 Besucher: 151, Seitenaufrufe: 213 Besucher: 119, Seitenaufrufe: 172 Besucher: 72, Seitenaufrufe: 120
11.
02.
12.
02.
13.
02.
14.
02.
15.
02.
16.
02.
17.
02.
18.
02.
19.
02.
20.
02.
21.
02.
22.
02.
23.
02.
24.
02.
25.
02.
26.
02.
27.
02.
28.
02.
01.
03.
02.
03.
03.
03.
04.
03.
05.
03.
06.
03.
07.
03.
08.
03.
09.
03.
10.
03.


Datumsformat: CET.

chCounter v2.2.1 | © by Christoph Bachner, 2003