Counter - Statistik


Allgemeine Daten:

Besucher gesamt: 280960
Besucher heute: 3
Besucher gestern: 86
Besucher pro Tag: 94,25
max. Besucher pro Tag: 704 (27.01.2006)
max. online: 47 (23.01.2006)
Seitenaufrufe gesamt: 534988
Seitenaufrufe heute: 4
Seitenaufrufe gestern: 106
Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): 1,92



gerade online:

# IP: Seite: Hits: Letzte Aktivität:
280960 38.107.179.211 Statistiken 1 08.02.2012



Die am häufigsten aufgerufenen Seiten:

# Seite: Anzahl: Prozent:  
1 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  293941 55,96% 55,96%
2 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  2368 0,45% 0,45%
3 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  2335 0,44% 0,44%
4 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  2330 0,44% 0,44%
5 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  2309 0,44% 0,44%
6 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  2278 0,43% 0,43%
7 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  2274 0,43% 0,43%
8 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  2252 0,43% 0,43%
9 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  2248 0,43% 0,43%
10 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  2214 0,42% 0,42%
11 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  2195 0,42% 0,42%
12 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  2193 0,42% 0,42%
13 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  2130 0,41% 0,41%
14 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  2126 0,40% 0,40%
15 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  2121 0,40% 0,40%
16 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  2121 0,40% 0,40%
17 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  2113 0,40% 0,40%
18 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  2109 0,40% 0,40%
19 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  2100 0,40% 0,40%
20 Hotel Ludwig van Beethoven (Berlin)  628 0,12% 0,12%
  gesamt: 2955 525256 100%  



Die häufigsten Seiten, von denen die Besucher kommen:

# Referer: Anzahl: Prozent:  
1 http://www.google.de/search?hl=de&q=Hote... 1735 1,07% 1,07%
2 http://www.fair-hotels.de/Hotels-Unterku... 1551 0,95% 0,95%
3 http://www.google.de/search?hl=de&q=Hote... 1322 0,81% 0,81%
4 http://www.google.de/search?hl=de&q=hote... 1309 0,81% 0,81%
5 http://www.google.de/search?hl=de&q=Hote... 1033 0,64% 0,64%
6 http://www.google.de/search?q=hotel+ludw... 956 0,59% 0,59%
7 http://www.google.de/search?hl=de&q=hote... 807 0,50% 0,50%
8 http://maps.google.de/maps?hl=de&tab=wl 785 0,48% 0,48%
9 http://www.google.de/search?q=Hotel+Ludw... 782 0,48% 0,48%
10 http://www.google.de/search?q=hotel+beet... 768 0,47% 0,47%
11 http://www.google.de/search?hl=de&q=hote... 706 0,43% 0,43%
12 http://www.google.de/search?hl=de&q=Ludw... 653 0,40% 0,40%
13 http://search.live.com/results.aspx?q=ho... 605 0,37% 0,37%
14 http://maps.google.de/ 583 0,36% 0,36%
15 http://www.berlin.de/branchenbuch/_bin/d... 549 0,34% 0,34%
16 http://www.freehost.ag/order-viagra-onli... 468 0,29% 0,29%
17 http://sitekreator.com/buy-xanax-online 454 0,28% 0,28%
18 http://www.google.de/search?hl=de&q=ludw... 440 0,27% 0,27%
19 http://u-blog.net/safetyglasses 439 0,27% 0,27%
20 http://www.google.de/search?hl=de&q=Ludw... 437 0,27% 0,27%
  gesamt: 69647 162581 100%  



Die häufigsten Domains, von denen die Besucher kommen:

# Domain: Anzahl: Prozent:  
1 www.google.de 66404 40,84% 40,84%
2 www.google.com 7368 4,53% 4,53%
3 maps.google.de 5714 3,51% 3,51%
4 www.20six.co.uk 3592 2,21% 2,21%
5 www.20six.fr 3355 2,06% 2,06%
6 myblog.de 2764 1,70% 1,70%
7 www.fair-hotels.de 1707 1,05% 1,05%
8 sitekreator.com 1660 1,02% 1,02%
9 home.tiscali.cz 1594 0,98% 0,98%
10 www.google.it 1458 0,90% 0,90%
  gesamt: 69647 162581 100%  



Die häufigsten Browser:

#   Browser: Anzahl: in Prozent:  
1 MS Internet Explorer MS Internet Explorer 138290 51,04% 51,04%
2 Suchmaschinen Suchmaschinen 52152 19,25% 19,25%
3 Mozilla Mozilla 41801 15,43% 15,43%
4 unbekannt unbekannt 31253 11,54% 11,54%
5 Netscape Netscape 3644 1,34% 1,34%
6 Opera Opera 2674 0,99% 0,99%
7 Konqueror Konqueror 1103 0,41% 0,41%
8 Lynx Lynx 17 0,01% 0,01%
    gesamt: 8 270934 100%  



Die häufigsten Betriebssysteme:

#   OS: Anzahl: in Prozent:  
1 Windows Windows 189403 73,21% 73,21%
2 unbekannt unbekannt 64712 25,01% 25,01%
3 Linux Linux 4508 1,74% 1,74%
4 FreeBSD FreeBSD 43 0,02% 0,02%
5 SunOS SunOS 32 0,01% 0,01%
6 OS/2 OS/2 8 0,00% 0,00%
    gesamt: 6 258706 100%  



Die häufigsten User-Agents:

# User-Agent: Anzahl: Prozent:  
1 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.01; Windows NT 5.1) 34836 12,84% 12,84%
2 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 11809 4,35% 4,35%
3 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 7924 2,92% 2,92%
4 Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 7585 2,80% 2,80%
5 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) 6341 2,34% 2,34%
6 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) 5019 1,85% 1,85%
7 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 4550 1,68% 1,68%
8 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! DE Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 4255 1,57% 1,57%
9 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) 3955 1,46% 1,46%
10 msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 3417 1,26% 1,26%
11 msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 3402 1,25% 1,25%
12 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 2524 0,93% 0,93%
13 msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 1950 0,72% 0,72%
14 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) 1916 0,71% 0,71%
15 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) 1815 0,67% 0,67%
16 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 1777 0,66% 0,66%
17 Python-urllib/2.6 1701 0,63% 0,63%
18 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 1613 0,59% 0,59%
19 Mozilla/5.0 1500 0,55% 0,55%
20 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 1476 0,54% 0,54%
  gesamt: 24988 271213 100%  



Die häufigsten Länder, von denen die Besucher kommen
(anhand der Spracheinstellungen der Browser):

# Land: Anzahl: in Prozent:  
1 Deutschland 106874 39,10% 39,10%
2 unbekannt 109737 40,15% 40,15%
3 USA 29200 10,68% 10,68%
4 England 3396 1,24% 1,24%
5 Russland 2667 0,98% 0,98%
6 Frankreich 2481 0,91% 0,91%
7 Italien 2398 0,88% 0,88%
8 Großbritannien 2380 0,87% 0,87%
9 Niederlande 2324 0,85% 0,85%
10 Östereich 2167 0,79% 0,79%
11 Spanien 1368 0,50% 0,50%
12 Schweiz 1261 0,46% 0,46%
13 Schweden 951 0,35% 0,35%
14 Dänemark 879 0,32% 0,32%
15 China 520 0,19% 0,19%
16 Java 514 0,19% 0,19%
  gesamt: 49 273313 100%  



Die Monitor-Auflösungen der Besucher:

# Auflösung: Anzahl: in Prozent:  
1 1024x768 45109 36,78% 36,78%
2 1280x1024 24672 20,12% 20,12%
3 1280x800 15040 12,26% 12,26%
4 800x600 5809 4,74% 4,74%
5 1440x900 5576 4,55% 4,55%
6 1680x1050 5101 4,16% 4,16%
7 1152x864 3198 2,61% 2,61%
8 1366x768 2847 2,32% 2,32%
9 1920x1080 1631 1,33% 1,33%
10 1920x1200 1535 1,25% 1,25%
11 1280x960 1365 1,11% 1,11%
12 1400x1050 1355 1,10% 1,10%
13 1600x900 1150 0,94% 0,94%
14 1600x1200 1005 0,82% 0,82%
15 1280x768 860 0,70% 0,70%
16 1024x600 854 0,70% 0,70%
17 320x480 482 0,39% 0,39%
18 1280x720 344 0,28% 0,28%
19 1280x854 285 0,23% 0,23%
20 768x1024 281 0,23% 0,23%
  gesamt: 592 122649 100%  



Suchwörter, durch die die Besucher von Suchmaschinen auf die Website kommen:

# Suchwörter: Anzahl: in Prozent:  
1 Hotel Ludwig van Beethoven Berlin 13760 14,62% 14,62%
2 hotel ludwig van beethoven 10886 11,57% 11,57%
3 hotel beethoven berlin 9487 10,08% 10,08%
4 Ludwig van Beethoven Hotel Berlin 5420 5,76% 5,76%
5 ludwig van beethoven 3385 3,60% 3,60%
6 Beethoven Hotel Berlin 3101 3,30% 3,30%
7 ludwig van Beethoven berlin 2641 2,81% 2,81%
8 ludwig van beethoven hotel 1977 2,10% 2,10%
9 Hotel Ludwig van Beethoven Berlin Kreuzberg 1302 1,38% 1,38%
10 Hotel Ludwig von Beethoven Berlin 1134 1,21% 1,21%
11 Beethoven berlin 946 1,01% 1,01%
12 Hotel Ludwig von Beethoven 902 0,96% 0,96%
13 berlin Hotel Ludwig van Beethoven 880 0,94% 0,94%
14 berlin hotel beethoven 828 0,88% 0,88%
15 ludwig von beethoven hotel berlin 731 0,78% 0,78%
16 Hotel Ludwig van Beethoven, berlin 715 0,76% 0,76%
17 Ludwig van Beethoven Berlin Hotel 695 0,74% 0,74%
18 hotel beethoven 667 0,71% 0,71%
19 Hotel Ludwig van Beethoven in Berlin 652 0,69% 0,69%
20 hotel van beethoven berlin 579 0,62% 0,62%
  gesamt: 9377 94088 100%  



Zugriffsstatistiken:

Besucher: 80, Seitenaufrufe: 98 Besucher: 78, Seitenaufrufe: 109 Besucher: 59, Seitenaufrufe: 81 Besucher: 88, Seitenaufrufe: 124 Besucher: 90, Seitenaufrufe: 122 Besucher: 95, Seitenaufrufe: 111 Besucher: 98, Seitenaufrufe: 133 Besucher: 121, Seitenaufrufe: 149 Besucher: 80, Seitenaufrufe: 123 Besucher: 45, Seitenaufrufe: 53 Besucher: 83, Seitenaufrufe: 98 Besucher: 108, Seitenaufrufe: 138 Besucher: 106, Seitenaufrufe: 147 Besucher: 74, Seitenaufrufe: 134 Besucher: 81, Seitenaufrufe: 119 Besucher: 85, Seitenaufrufe: 125 Besucher: 54, Seitenaufrufe: 80 Besucher: 75, Seitenaufrufe: 85 Besucher: 107, Seitenaufrufe: 142 Besucher: 102, Seitenaufrufe: 129 Besucher: 77, Seitenaufrufe: 110 Besucher: 81, Seitenaufrufe: 118 Besucher: 90, Seitenaufrufe: 132 Besucher: 67, Seitenaufrufe: 107 Besucher: 69, Seitenaufrufe: 80 Besucher: 124, Seitenaufrufe: 209 Besucher: 86, Seitenaufrufe: 106 Besucher: 3, Seitenaufrufe: 4
12.
01.
13.
01.
14.
01.
15.
01.
16.
01.
17.
01.
18.
01.
19.
01.
20.
01.
21.
01.
22.
01.
23.
01.
24.
01.
25.
01.
26.
01.
27.
01.
28.
01.
29.
01.
30.
01.
31.
01.
01.
02.
02.
02.
03.
02.
04.
02.
05.
02.
06.
02.
07.
02.
08.
02.


Datumsformat: CET.

chCounter v2.2.1 | © by Christoph Bachner, 2003